Si è giocato nelle giornate di ieri e di oggi le gare di andata del terzo turno di qualificazione alla prossima Champions League. In questo turno le sfide sono state divise tra le squadre che hanno vinto il titolo nel proprio campionato e le squadre che invece si sono piazzate. Il ritorno si giocherà il 2-3 agosto. Questi i risultati:
Squadra #1 | Totale | Squadra #2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Litex Loveč | (1) | 1 – 2 | – | |
Maccabi Haifa | (2) | 2 – 1 | – | |
HJK | (3) | 1 – 2 | – | |
APOEL | (4) | 0 – 0 | – | |
Copenaghen | (5) | 1 – 0 | – | |
Genk | (6) | 2 – 1 | – | |
Rosenborg | (7) | 0 – 1 | – | |
Zestafoni | (8) | 1 – 1 | – | |
Ekranas | (9) | 0 – 0 | – | |
Rangers | (10) | 0 – 1 | – |
Squadra #1 | Totale | Squadra #2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Standard Liegi | (11) | 1 – 1 | – | |
Twente | (12) | 2 – 0 | – | |
Benfica | (13) | 2 – 0 | – | |
Dinamo Kiev | (14) | 0 – 2 | – | |
Odense | (15) | 1 – 1 | – |
Articolo modificato 27 Lug 2011 - 22:48