Si sono giocate nelle giornate di ieri e di oggi le gare valide per il ritorno del terzo turno di qualificazione alla prossima Champions League. Ci sono stati alcuni risultati a sorpresa come l’eliminazione dei greci del Panathinaikos da parte dei danesi dell’Odense, la vittoria del Rubin Kazan nel derby contro la Dinamo Kiev. Le squadre che hanno passato il turno affronteranno i play-off ultimo ostacolo per entrare nei gironi della massima competizione europea. Il sorteggio dei play-off si terrà venerdi 5 agosto a Nyon mentre le gare si giocheranno il 16-17 agosto per l’andata e il 23-24 agosto il ritorno. Le squadre già qualificate ai play-off di diritto sono: Bayern Monaco, Aresenal, Udinese, Villareal e Lione. Ecco tutti i risultati delle gare di ritorno del terzo turno:
Campioni
Squadra #1 | Totale | Squadra #2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Litex Loveč | 2 – 5 | Wisła Cracovia | 1 – 2 | 1 – 3 |
Maccabi Haifa | 3 – 2 | Maribor | 2 – 1 | 1 – 1 |
HJK | 1 – 3 | Dinamo Zagabria | 1 – 2 | 0 – 1 |
APOEL | 2 – 0 | Slovan Bratislava | 0 – 0 | 2 – 0 |
Copenaghen | 3 – 0 | Shamrock Rovers | 1 – 0 | 2 – 0 |
Genk | 3 – 2 | Partizan | 2 – 1 | 1 – 1 |
Rosenborg | 2 – 4 | Viktoria Plzeň | 0 – 1 | 2 – 3 |
Zestafoni | 1 – 2 | Sturm Graz | 1 – 1 | 0 – 1 |
Ekranas | 1 – 3 | BATE | 0 – 0 | 1 – 3 |
Rangers | 1 – 2 | Malmö | 0 – 1 | 1 – 1 |
Piazzati
Squadra #1 | Totale | Squadra #2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Standard Liegi | 1 – 2 | Zurigo | 1 – 1 | 0 – 1 |
Twente | 2 – 0 | Vaslui | 2 – 0 | 0 – 0 |
Benfica | 3 – 1 | Trabzonspor | 2 – 0 | 1 – 1 |
Dinamo Kiev | 1 – 4 | Rubin Kazan | 0 – 2 | 1 – 2 |
Odense | 5 – 4 | Panathinaikos | 1 – 1 | 4 – 3 |
in grassetto le squadre qualificate