Si sono giocate nelle giornate di ieri e di oggi le gare valide per il ritorno del terzo turno di qualificazione alla prossima Champions League. Ci sono stati alcuni risultati a sorpresa come l’eliminazione dei greci del Panathinaikos da parte dei danesi dell’Odense, la vittoria del Rubin Kazan nel derby contro la Dinamo Kiev. Le squadre che hanno passato il turno affronteranno i play-off ultimo ostacolo per entrare nei gironi della massima competizione europea. Il sorteggio dei play-off si terrà venerdi 5 agosto a Nyon mentre le gare si giocheranno il 16-17 agosto per l’andata e il 23-24 agosto il ritorno. Le squadre già qualificate ai play-off di diritto sono: Bayern Monaco, Aresenal, Udinese, Villareal e Lione. Ecco tutti i risultati delle gare di ritorno del terzo turno:
Squadra #1 | Totale | Squadra #2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Litex Loveč | 2 – 5 | 1 – 2 | 1 – 3 | |
Maccabi Haifa | 3 – 2 | 2 – 1 | 1 – 1 | |
HJK | 1 – 3 | 1 – 2 | 0 – 1 | |
APOEL | 2 – 0 | 0 – 0 | 2 – 0 | |
Copenaghen | 3 – 0 | 1 – 0 | 2 – 0 | |
Genk | 3 – 2 | 2 – 1 | 1 – 1 | |
Rosenborg | 2 – 4 | 0 – 1 | 2 – 3 | |
Zestafoni | 1 – 2 | 1 – 1 | 0 – 1 | |
Ekranas | 1 – 3 | 0 – 0 | 1 – 3 | |
Rangers | 1 – 2 | 0 – 1 | 1 – 1 |
Squadra #1 | Totale | Squadra #2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Standard Liegi | 1 – 2 | 1 – 1 | 0 – 1 | |
Twente | 2 – 0 | 2 – 0 | 0 – 0 | |
Benfica | 3 – 1 | 2 – 0 | 1 – 1 | |
Dinamo Kiev | 1 – 4 | 0 – 2 | 1 – 2 | |
Odense | 5 – 4 | 1 – 1 | 4 – 3 |
in grassetto le squadre qualificate
Articolo modificato 3 Ago 2011 - 23:09