Si sono giocate tra martedi 19 e mercoledi 20 le gare di ritorno del secondo turno di qualificazione per la prossima Champions League, di seguito i risultati e gli accoppiamenti per il terzo turno con la divisioni tra le gare che vedono affrontarsi le squadre campioni e le squadre piazzate:
Squadra #1 | Totale | Squadra #2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Maccabi Haifa | 7 – 4 | Borac Banja Luka | 5 – 1 | 2 – 3 |
Mogren | 1 – 5 | Litex Loveč | 1 – 2 | 0 – 3 |
Maribor | 5 – 1 | F91 Dudelange | 2 – 0 | 3 – 1 |
Skënderbeu | 0 – 6 | APOEL | 0 – 2 | 0 – 4 |
Slovan Bratislava | 3 – 1 | Tobol | 2 – 0 | 1 – 1 |
Sturm Graz | 4 – 3 | Videoton | 2 – 0 | 2 – 3 |
Zestafoni | 3 – 2 | Dacia | 3 – 0 | 0 – 2 |
Dinamo Zagabria | 3 – 0 | Neftçi Baku | 3 – 0 | 0 – 0 |
Pyunik | 1 – 9 | Viktoria Plzeň | 0 – 4 | 1 – 5 |
Partizan | 5 – 0 | Škendija | 4 – 0 | 1 – 0 |
Valletta | 2 – 4 | Ekranas | 2 – 3 | 0 – 1 |
Malmö | 3 – 1 | HB Tórshavn | 2 – 0 | 1 – 1 |
Shamrock Rovers | 1 – 0 | Flora Tallinn | 1 – 0 | 0 – 0 |
Rosenborg | 5 – 2 | Breiðablik | 5 – 0 | 0 – 2 |
Bangor City | 0 – 13 | HJK | 0 – 3 | 0 – 10 |
Skonto | 0 – 3 | Wisła Cracovia | 0 – 1 | 0 – 2 |
Linfield | 1 – 3 | BATE | 1 – 1 | 0 – 2 |
Terzo turno
Andata il 26 e 27 luglio 2011, ritorno il 2 e 3 agosto 2011.
Campioni
Squadra #1 | Totale | Squadra #2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Litex Loveč | (1) | Wisła Cracovia | – | – |
Maccabi Haifa | (2) | Maribor | – | – |
HJK | (3) | Dinamo Zagabria | – | – |
APOEL | (4) | Slovan Bratislava | – | – |
Copenaghen | (5) | Shamrock Rovers | – | – |
Genk | (6) | Partizan | – | – |
Rosenborg | (7) | Viktoria Plzeň | – | – |
Zestafoni | (8) | Sturm Graz | – | – |
Ekranas | (9) | BATE | – | – |
Rangers | (10) | Malmö | – | – |
Piazzati
Squadra #1 | Totale | Squadra #2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Standard Liegi | (11) | Zurigo | – | – |
Twente | (12) | Vaslui | – | – |
Benfica | (13) | Trabzonspor | – | – |
Dinamo Kiev | (14) | Rubin Kazan | – | – |
Odense | (15) | Panathinaikos | – | – |