Il Napoli consolida il primato nella classifica delle società più virtuose a livello economico. A confermarlo è uno studio sui bilanci all’interno del libro di Mauro Bottarelli “Spread & Pallone” e ripreso dal sito sporteconomy.it. Lo studio è stato effettuato sui bilanci delle sei più importanti squadre di Serie A e, grazie allo studio di Luca Marotta, commercialista barese, si è riuscito a creare una tabella che analizza la Leva Finanziaria (indicatore di indebitamento) di queste squadre. Una leva finanziaria compresa tra 1 e 2 significa una maggiore presenza di capitale proprio rispetto a quello di terzi. Un valore superiore a 2 significa una maggior presenza di capitale di terzi rispetto al capitale proprio.
In base ai dati di bilancio al 30/06/2011 il Napoli presenta una Leva Finanziaria pari a 3,76 posizionandosi così al primo posto di questa speciale classifica. Al secondo posto ci sono i Campioni d’Italia della Juventus (bilancio 30/06/2012) con un valore di 6,62. Le peggiori situazioni sono quelle delle due milanesi con il Milan penultimo con un – 4,72 e l’Inter, ultima, con un – 18,85.
CLUB | Data bilancio | Attivo | Patrimonio Netto | Attivo/PN | Net Debt | Capitale Investito Netto | Capitale Investito Netto / PN | % PN / Attivo | % PN /Capitale Investito Netto | % Net debt /Cap. Inv Netto |
F.C.Internazionale Milano Spa | 30/06/2011 | 455.690.888 | – 24.179.237 | – 18,85 | – 77.593.532 | 53.414.295 | – 2,21 | – 5% | -45% | -145% |
A.C. Milan S.p.A. | 31/12/2011 | 363.756.000 | – 77.091.000 | – 4,72 | – 290.777.000 | 213.686.000 | – 2,77 | – 21% | -36% | -136% |
AS Roma S.p.A. | 30/06/2012 | 165.888.000 | – 52.463.000 | – 3,16 | – 54.755.000 | 2.292.000 | – 0,04 | – 32% | -2289% | -2389% |
S.S. Lazio S.p.A. | 30/06/2012 | 185.154.912 | 14.665.185 | 12,63 | – 27.684 | 14.692.869 | 1,00 | 8% | 100% | 0% |
Juventus F.C. S.p.A. | 30/06/2012 | 427.780.347 | 64.608.583 | 6,62 | – 127.700.000 | 192.308.583 | 2,98 | 15% | 34% | -66% |
S.S.C. Napoli S.p.A. | 30/06/2011 | 110.053.332 | 29.305.052 | 3,76 | 5.147.800 | 24.157.252 | 0,82 | 27% | 121% | 21% |
Insomma la gestione del Club di De Laurentiis viene ancora una volta premiata sia a livello economico che a livello sportivo.
Fonte: sporteconomy.it
Fonte tabella: studio commercialista Luca Marotta
Articolo modificato 15 Ott 2012 - 12:55