Completato il quadro dei preliminari di CAF Champions League 2013, senza particolari sorprese. Passano agevolmente Orklando Pirates, Tusker, Zamalek, Recreativo do Libolo e Saint George. Coton Sport, Casa Sport, Bejaia ed ASFA Yennega devono ricorrere ai calci di rigore per ottenere il passaggio al primo turno.
A seguire il tabellone completo, in grassetto le squadre qualificate:
Mounana | GAB | Leopards de Dolisie | RDC | 1 0 |
Uganda Revenue Authority | UGA | Coton Sport* | CAM | 0 0 |
Recreativo de Libolo | ANG | Simba | TAN | 4 0 |
Sony de Ela Nuguema | GEQ | Asante Kotoko | GHA | 0 0 |
Vital’O | BUR | APR | RUA | 0 1 |
Sporting Clube do Principe | STP | Enugu Rangers | NGA | 0 3 |
Al Ittihad | LIB | Bizertin | TUN | 0 1 |
Olympic Niamey | NIG | Bejaia* | ALG | 3 0 |
Tusker | KEN | Saint Michel United | SEY | 3 0 |
Djabal Club | COM | Orlando Pirates | SAF | 0 4 |
Lesotho Correction Services | LES | Dynamos | ZIM | 1 0 |
Mochudi Centre Chiefs | BOT | Maxaquene | MOZ | 1 0 |
Mbabane Swallows | SWA | Zanaco | ZAM | 0 0 |
Real Bangui | RCE | Kano Pillars | NGA | 0 0 |
LISCR | LBA | Union de Douala | CAM | 0 1 |
Casa Sports Zinguinchor* | SEN | Maghreb Tetouan | MAR | 1 0 |
Real Banjul | GAM | FUS Rabat | MAR | 2 1 |
Gazelle | CHD | Zamalek | EGI | 0 0 |
Adema | MAD | Primeiro de Agosto | ANG | 1 0 |
Dynamic Togolais | TOG | Vita Club | RDC | 1 2 |
Sewe Sport | CAV | Horoya | GUI | 3 0 |
ASFA Yennega* | BKF | ASPAC | BEN | 1 1 |
Diamond Stars | SIE | Amadou Diallo | CAV | 1 1 |
Saint George | ETI | Jamhuri | ZAN | 5 0 |
Articolo modificato 5 Mar 2013 - 20:39