Vittorie esterne per Al Shabab e Kashiwa Reysol, che ipotecano il passaggio ai quarti, a meno di clamorosi rovesci, ai danni di Al Gharafa e Jeonbuk Motors.
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2013
OTTAVI, ANDATA
Al Gharafa | QAT | Al Shabab | SAU | 1 2 |
Al Jaish | QAT | Al Ahli | SAU | 1 1 |
Beijing Guoan | CIN | Seoul | SKO | 0 0 |
Buriram United | THA | Bunyodkor | UZB | 2 1 |
Al Hilal | SAU | Lekhwiya | QAT | 0 1 |
Al Shabab | EAU | Esteghlal | IRN | 2 4 |
Central Coast Mariners | AUS | Guangzhou Evergrande | CIN | 1 2 |
Jeonbuk Motors | SKO | Kashiwa Reysol | GIA | 0 2 |
Articolo modificato 15 Mag 2013 - 23:25