Si sono giocate martedì e mercoledì le gare di andata del secondo turno preliminare di Champions League. Nessuna sorpresa per le squadre più blasonate impegnate nelle gare di qualificazione. Vittoria facile del Celtic sul campo del Cliftonville per 3-0. Vittorie anche per Steaua Bucarest, Elfsborg e Maccabi Tel Aviv. Sconfitta di misura in casa per il Bate Borisov. Le gare di ritorno si giocheranno il 23-24 luglio.
Ecco tutti i risultati:
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Steaua Bucarest | 1 | 3 – 0 | 23 Lug | |
Viktoria Plzeň | 2 | 4 – 3 | 23 Lug | |
Sheriff Tiraspol | 3 | 1 – 1 | 23 Lug | |
Fola Esch | 4 | 0 – 5 | 23 Lug | |
Ekranas | 5 | 0 – 1 | 23 Lug | |
BATE | 6 | 0 – 1 | 23 Lug | |
Dinamo Tbilisi | 7 | 6 – 1 | 23 Lug | |
Birkirkara | 8 | 0 – 0 | 24 Lug | |
Shirak | 9 | 1 – 1 | 24 Lug | |
Neftçi Baku | 10 | 0 – 0 | 23 Lug | |
Elfsborg | 11 | 7 – 1 | 23 Lug | |
HJK Helsinki | 12 | 0 – 0 | 23 Lug | |
Cliftonville | 13 | 0 – 3 | 23 Lug | |
Sligo Rovers | 14 | 0 – 1 | 23 Lug | |
Győr ETO | 15 | 0 – 2 | 23 Lug | |
Slovan Bratislava | 16 | 2 – 1 | 24 Lug | |
The New Saints | 17 | 1 – 3 | 24 Lug |
Articolo modificato 18 Lug 2013 - 14:53