Con le ultime gare giocate ieri si è definito il tabellone degli accoppiamenti per il terzo turno dei preliminari per la prossima Champions League. Le gare di andata si giocheranno il 30 e il 31 luglio mentre il ritorno si giocherà il 6-7 agosto. Tra le sfide più importanti Celtic-Elfsborg e Basilea-Maccabi Tel Aviv.
Ecco il tabellone completo:
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno | |
---|---|---|---|---|---|
Campioni | |||||
Basilea | 1 | 30–31 Lug | 6–7 Ago | ||
Molde | 2 | 30–31 Lug | 6–7 Ago | ||
Ludogorec | 3 | 30–31 Lug | 6–7 Ago | ||
Dinamo Tbilisi | 4 | 30–31 Lug | 6–7 Ago | ||
APOEL | 5 | 30–31 Lug | 6–7 Ago | ||
Celtic | 6 | 30–31 Lug | 6–7 Ago | ||
Şaxter | 7 | 30–31 Lug | 6–7 Ago | ||
Austria Vienna | 8 | 30–31 Lug | 6–7 Ago | ||
Kalju Nõmme | 9 | 30–31 Lug | 6–7 Ago | ||
Dinamo Zagabria | 10 | 30–31 Lug | 6–7 Ago | ||
Piazzati | |||||
Nordsjælland | 1 | 30–31 Lug | 6–7 Ago | ||
Red Bull Salisburgo | 2 | 30–31 Lug | 6–7 Ago | ||
PAOK | 3 | 30–31 Lug | 6–7 Ago | ||
PSV Eindhoven | 4 | 30–31 Lug | 6–7 Ago | ||
Olympique Lione | 5 | 30–31 Lug | 6–7 Ago |
Articolo modificato 25 Lug 2013 - 10:09