Si sono giocate martedì e mercoledì scorso le gare di ritorno valide per il secondo turno dei preliminari per la prossima Champion League. Nessuna sorpresa eclatante nei risultati se non l’eliminazione dello Bate Borisov che, nella scorsa stagione, aveva partecipato alla fase a giorni.
Questi tutti i risultati:
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Neftçi Baku | 0 – 1 | 0 – 0 | 0 – 1 (dts) | |
Steaua Bucarest | 5 – 1 | 3 – 0 | 2 – 1 | |
Viktoria Plzeň | 6 – 4 | 4 – 3 | 2 – 1 | |
Sheriff Tiraspol | 6 – 1 | 1 – 1 | 5 – 0 | |
Birkirkara | 0 – 2 | 0 – 0 | 0 – 2 | |
Sligo Rovers | 0 – 3 | 0 – 1 | 0 – 2 | |
Elfsborg | 11 – 1 | 7 – 1 | 4 – 0 | |
HJK Helsinki | 1 – 2 | 0 – 0 | 1 – 2 | |
Ekranas | 1 – 3 | 0 – 1 | 1 – 2 | |
The New Saints | 1 – 4 | 1 – 3 | 0 – 1 | |
Cliftonville | 0 – 5 | 0 – 3 | 0 – 2 | |
Fola Esch | 0 – 6 | 0 – 5 | 0 – 1 | |
Győr ETO | 1 – 4 | 0 – 2 | 1 – 2 | |
BATE | 0 – 2 | 0 – 1 | 0 – 1 | |
Shirak | 1 – 1 (gfc) | 1 – 1 | 0 – 0 | |
Slovan Bratislava | 2 – 4 | 2 – 1 | 0 – 3 | |
Dinamo Tbilisi | 9 – 2 | 6 – 1 | 3 – 1 |
Articolo modificato 25 Lug 2013 - 10:09