Champions+League%2C+ritorno+secondo+turno+preliminare.+Passano+Celtic%2C+Elfsborg+e+Viktoria+Plzen.+Fuori+il+Bate+Borisov
spazionapoliit
/2013/07/25/champions-league-ritorno-secondo-turno-preliminare-passano-celtic-elfsborg-e-viktoria-plzen-fuori-il-bate-borisov/amp/

Champions League, ritorno secondo turno preliminare. Passano Celtic, Elfsborg e Viktoria Plzen. Fuori il Bate Borisov

Si sono giocate martedì e mercoledì scorso le gare di ritorno valide per il secondo turno dei preliminari per la prossima Champion League. Nessuna sorpresa eclatante nei risultati se non l’eliminazione dello Bate Borisov che, nella scorsa stagione, aveva partecipato alla fase a giorni.

Questi tutti i risultati:

Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Neftçi Baku 0 – 1 Skënderbeu Korçë 0 – 0 0 – 1 (dts)
Steaua Bucarest 5 – 1 Vardar 3 – 0 2 – 1
Viktoria Plzeň 6 – 4 Željezničar 4 – 3 2 – 1
Sheriff Tiraspol 6 – 1 Sutjeska Nikšić 1 – 1 5 – 0
Birkirkara 0 – 2 Maribor 0 – 0 0 – 2
Sligo Rovers 0 – 3 Molde 0 – 1 0 – 2
Elfsborg 11 – 1 Daugava Daugavpils 7 – 1 4 – 0
HJK Helsinki 1 – 2 Kalju Nõmme 0 – 0 1 – 2
Ekranas 1 – 3 FH Hafnarfjörður 0 – 1 1 – 2
The New Saints 1 – 4 Legia Varsavia 1 – 3 0 – 1
Cliftonville 0 – 5 Celtic 0 – 3 0 – 2
Fola Esch 0 – 6 Dinamo Zagabria 0 – 5 0 – 1
Győr ETO 1 – 4 Maccabi Tel Aviv 0 – 2 1 – 2
BATE 0 – 2 Şaxter 0 – 1 0 – 1
Shirak 1 – 1 (gfc) Partizan 1 – 1 0 – 0
Slovan Bratislava 2 – 4 Ludogorec 2 – 1 0 – 3
Dinamo Tbilisi 9 – 2 EB/Streymur 6 – 1 3 – 1

 

Articolo modificato 25 Lug 2013 - 10:09

Share
Scritto da
redazione