Si sono svolti a Nyon i sorteggi per i play off che permetteranno l’accesso alla fase a gironi della prossima Champions League. Urna non benevola con il Milan che incontrerà il PSV Eindhoven con la gara di andata in Olanda. Gli inglesi dell’Arsenal se la dovranno vedere con i turchi del Fenerbahce. Ma proprio la situazione del Fenerbahce e del Metalist sono sotto osservazione da parte della Uefa che potrebbe decretarne l’esclusione. Le gare di andata si giocheranno il 20-21 agosto mentre il ritorno il 27-28 agosto.
Questa la griglia con tutti gli accoppiamenti:
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno | |
---|---|---|---|---|---|
Campioni | |||||
Dinamo Zagabria | 1 | 20–21 Ago | 27–28 Ago | ||
Ludogorec | 2 | 20–21 Ago | 27–28 Ago | ||
Viktoria Plzeň | 3 | 20–21 Ago | 27–28 Ago | ||
Şaxter | 4 | 20–21 Ago | 27–28 Ago | ||
Steaua Bucarest | 5 | 20–21 Ago | 27–28 Ago | ||
Piazzate | |||||
Olympique Lione | 1 | 20–21 Ago | 27–28 Ago | ||
Schalke 04 | 2 | 20–21 Ago | 27–28 Ago | ||
Paços de Ferreira | 3 | 20–21 Ago | 27–28 Ago | ||
PSV Eindhoven | 4 | 20–21 Ago | 27–28 Ago | ||
Fenerbahçe | 5 | 20–21 Ago | 27–28 Ago |
Articolo modificato 9 Ago 2013 - 13:09