Bari – Catania 0-1
Crotone – Roma 1-7
Fiorentina – Palermo 4-1
Juve Stabia – Avellino 3-0
Latina – Livorno 0-0
Lazio – Napoli 5-1
Reggina – Trapani 2-0
Ecco la classifica attuale:
Squadra | Punti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | LAZIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | FIORENTINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | JUVE STABIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | REGGINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | CATANIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | LATINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LIVORNO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
10 | TRAPANI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
11 | PALERMO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
12 | AVELLINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
13 | NAPOLI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
14 | CROTONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
Articolo modificato 24 Ago 2013 - 20:20