Nemmeno il tempo di apprezzare fino in fondo il successo del Bayern Monaco, nella notte da campioni di Wembley, che è già tempo di rituffarsi nella Champions che sarà; quella della stagione 2013 2014, che vedrà la partecipazione del Napoli, già sicuro della sua presenza nella fase a gironi, in virtù della seconda posizione maturata in campionato.
Altre squadre, non altrettanto brave e fortunate, dovranno passare invece attraverso l’inferno dei turni preliminari ed il purgatorio dei play-offs se vorranno ottenere il pass d’ingresso per accedere al rango di “top 32”, color0 che si contenderanno la “coppa dalle grandi orecchie” fino alla finalissima prevista il 24 Maggio 2014 all’ Estadio Da Luz di Lisbona.
La nuova avventura partirà il 4 Luglio, con il primo turno preliminare per poi proseguire durante l’estate con i vari turni preliminari ed i play-off che vedranno l’ingresso, tra le fila italiane, del Milan.
A seguire, il tabellone completo delle squadre che prenderanno parte alla UEFA Champions League 2013 2014:
2-3 Luglio / 9-10 Luglio
EB Streymur | FAR | 1° Turno Preliminare | |
Lusitans | AND | 1° Turno Preliminare | |
Shirak Yerevan | ARM | 1° Turno Preliminare | |
Tre Penne | SMA | 1° Turno Preliminare |
16-17 Luglio / 23-24 Luglio
BATE Borisov | BIE | 2° Turno Preliminare | |
Birkirkara | MAL | 2° Turno Preliminare | |
Celtic | SCO | 2° Turno Preliminare | |
Cliftonville | EIR | 2° Turno Preliminare | |
Daugava Daugavpils | LET | 2° Turno Preliminare | |
Dinamo Tbilisi | GEO | 2° Turno Preliminare | |
Dinamo Zagreb | CRO | 2° Turno Preliminare | |
Ekranas Panevezys | LIT | 2° Turno Preliminare | |
Elfsborg Boras | SVE | 2° Turno Preliminare | |
FH Hafnarfjordur | ISL | 2° Turno Preliminare | |
Fola Esch | LUS | 2° Turno Preliminare | |
Gyori ETO | UNG | 2° Turno Preliminare | |
HJK Helsinki | FIN | 2° Turno Preliminare | |
Kalju Nomme | EST | 2° Turno Preliminare | |
Legia Warzew | POL | 2° Turno Preliminare | |
Ludogorets Radzgrad | BUL | 2° Turno Preliminare | |
Maccabi Tel Aviv | ISR | 2° Turno Preliminare | |
Maribor | SLO | 2° Turno Preliminare | |
Molde | NOR | 2° Turno Preliminare | |
Neftci Baki | AZE | 2° Turno Preliminare | |
Partizan Beograd | SER | 2° Turno Preliminare | |
Shaktar Karagandy | KAZ | 2° Turno Preliminare | |
Sheriff Tiraspol | MOL | 2° Turno Preliminare | |
Skenderbeu Korce | ALB | 2° Turno Preliminare | |
Sligo Rovers | NIR | 2° Turno Preliminare | |
Slovan Bratislava | SVK | 2° Turno Preliminare | |
Steaua Bucuresti | ROM | 2° Turno Preliminare | |
Sutjeska Niksic | MON | 2° Turno Preliminare | |
The New Saints | GAL | 2° Turno Preliminare | |
Vardar Skopje | MAC | 2° Turno Preliminare | |
Viktoria Plzen | CZE | 2° Turno Preliminare | |
Zeljeznicar | BOS | 2° Turno Preliminare |
30-31 Luglio / 6-7 Agosto
APOEL Lefkosia | CIP | 3° Turno Preliminare | |
Austria Wien | AUT | 3° Turno Preliminare | |
Basel | SVI | 3° Turno Preliminare | |
Fenerbahce | TUR | 3° Turno Preliminare | |
Grasshoppers Zurich | SVI | 3° Turno Preliminare | |
Metallist Kharkiv | UCR | 3° Turno Preliminare | |
Nordsjaelland | DAN | 3° Turno Preliminare | |
Olympique Lyon | FRA | 3° Turno Preliminare | |
PAOK Thessaloniki | GRE | 3° Turno Preliminare | |
PSV Eindhoven | OLA | 3° Turno Preliminare | |
Red Bull Salzburg | AUT | 3° Turno Preliminare | |
Zenit Sankt Petersburg | RUS | 3° Turno Preliminare | |
Zulte Waregem | BEL | 3° Turno Preliminare |
20-21 Agosto / 26-27 Agosto
Arsenal | ING | Play-Off | |
Milan | ITA | Play-Off | |
Pacos de Ferreira | POR | Play-Off | |
Real Sociedad | SPA | Play-Off | |
Schalke 04 | GER | Play-Off |
dal 17-18 Settembre
Ajax | OLA | Fase a gironi | |
Anderlecht | BEL | Fase a gironi | |
Atletico Madrid | SPA | Fase a gironi | |
Barcelona | SPA | Fase a gironi | |
Bayer Leverkusen | GER | Fase a gironi | |
Bayern Munich | GER | Fase a gironi | |
Benfica | POR | Fase a gironi | |
Borussia Dortmund | GER | Fase a gironi | |
Chelsea | ING | Fase a gironi | |
CSKA Moskva | RUS | Fase a gironi | |
Galatasaray | TUR | Fase a gironi | |
Juventus | ITA | Fase a gironi | |
Kobenahvn | DAN | Fase a gironi | |
Manchester City | ING | Fase a gironi | |
Manchester United | ING | Fase a gironi | |
Napoli | ITA | Fase a gironi | |
Olympiakos Piraeus | GRE | Fase a gironi | |
Olympique Marseille | FRA | Fase a gironi | |
Porto | POR | Fase a gironi | |
PSG | FRA | Fase a gironi | |
Real Madrid | SPA | Fase a gironi | |
Shaktar Donetsk | UCR | Fase a gironi |
Questa lista è da considerasi ancora priva dei crismi dell’ufficialità, in quanto l’UEFA potrebbe decidere nel merito di eventuali sanzioni a carico di società che non siano in regola con i parametri.