Andrea De Marco di Chiavari, 40 anni, è alla dodicesima stagione nella Can di A e B.
L’esordio in serie A in Bologna-Lecce 1-1 del 9 maggio 2004.
Vanta 126 presenze in serie A e 98 in B
I diciannove precedenti con il Napoli
tra serie A, serie B e coppa Italia
Nove vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte
21 settembre 2002: Napoli-Cosenza 1-2
27 settembre 2003¨Napoli-Ascoli 1-1
2 novembre 2003: Cagliari-Napoli 1-1
28 ottobre 2006: AlbinoLeffe-Napoli 1-0
4 maggio 2008: Torino-Napoli 2-1
12 novembre 2008: Napoli-Salernitana 3-1 (coppa Italia)
22 marzo 2009: Napoli-Milan 0-0
30 agosto 2009: Napoli-Livorno 3-1
18 ottobre 2009: Napoli-Bologna 2-1
2 maggio 2010: Chievo-Napoli 1-2
12 settembre 2010: Napoli-Bari 2-2
15 maggio 2011: Napoli-Inter 1-1
26 ottobre 2011: Napoli-Udinese 2-0
11 dicembre 2011: Novara-Napoli 1-1
9 febbraio 2012: Siena-Napoli 2-1 (coppa Italia)
1 maggio 2012: Napoli-Palermo 2-0
22 dicembre 2012: Siena-Napoli 0-2
21 aprile 2013: Napoli-Cagliari 3-2
25 agosto 2013: Napoli-Bologna 3-0
COSI’ IN CARRIERA:
224 presenze (126 in A e 98 in B)
108 vittorie interne (il 48,2%)
59 pareggi (il 26,3%)
57 vittorie esterne (il 25,5%)
53 rigori (circa uno ogni quattro partite)
93 espulsioni (circa una ogni due partite)
1.109 ammonizioni (circa 5 a partita)
7.892 falli fischiati (circa 35 a partita)
Fonte: SSCNapoli.it