Stop casalingo per il Napoli di Liguori contro il Latina.
Il match, povero di importanti occasioni, termina zero a zero. Gli azzurrini si fanno scavalcare dalla Lazio e sono ora al terzo posto a 14 punti nel Girone C del Campionato Allievi Nazionali.
Ecco la classifica:
1 | ROMA | 21 | |||||||
2 | LAZIO | 16 | |||||||
3 | NAPOLI | 14 | |||||||
4 | PALERMO | 13 | |||||||
5 | AVELLINO | 12 | |||||||
6 | PERUGIA | 9 | |||||||
7 | CATANIA | 8 | |||||||
8 | BARI | 8 | |||||||
9 | LATINA | 7 | |||||||
10 | PESCARA | 7 | |||||||
10 | FROSINONE | 7 | |||||||
12 | CROTONE | 6 | |||||||
13 | VIRTUS LANCIANO | 5 | |||||||
14 | TERNANA | 1 |
Andrea Gagliotti