1989-1990. Qualsiasi tifoso del Napoli ricorderà questa stagione, la storica, quando Maradona capitano portò il secondo tricolore in città. Ora per i sostenitori azzurri è arrivato il momento di rivivere quelle forti emozioni. Non ci sarà più il D10S del calcio, però Sarri con i suoi uomini sta dando vita ad un vero e proprio spettacolo corale mai visto prima. Si parla tanto, tantissimo che questo sarà “l’anno buono” ed in città tutti ci credono. C’è un aspetto molto curioso che, finora, accomuna il Napoli del secondo scudetto a quello di oggi: la difesa. Infatti, analizzando le due squadre fino alla nona giornata, si può notare che entrambe hanno subito solo 5 reti.
La difesa: così si vince
Il Napoli quest’anno sembra aver trovato un assetto migliore, quasi perfetto. Una squadra più equilibrata, che segna con costanza, ma concede molto meno. Rispetto allo scorso anno, infatti, ci sono stati dei miglioramenti incredibili nel reparto arretrato. Arrivati alla nona giornata, nella stagione 2016-17, le reti incassate erano ben 10, mentre quest’anno sono arrivate a dimezzarsi.
2016/2017
Giornata | Avversario | Gol subiti | Tiri subiti | Tiri nello specchio | Tiri fuori | Parate | ||
1ª | Pescara | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | Trasferta | 2-2 |
2ª | Milan | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 | Casa | 4-2 |
3ª | Palermo | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Trasferta | 0-3 |
4ª | Bologna | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | Casa | 3-1 |
5ª | Genoa | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | Trasferta | 0-0 |
6ª | Chievo | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | Casa | 2-0 |
7ª | Atalanta | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | Trasferta | 1-0 |
8ª | Roma | 3 | 11 | 6 | 5 | 4 | Casa | 1-3 |
9ª | Crotone | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | Trasferta | 1-2 |
10 | 56 | 34 | 22 | 24 |
2017/2018
Giornata | Avversario | Gol subiti | Tiri subiti | Tiri nello specchio | Tiri fuori | Parate | ||
1ª | Verona | 1 | 11 | 3 | 8 | 2 | Trasferta | 1-3 |
2ª | Atalanta | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | Casa | 3-1 |
3ª | Bologna | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | Trasferta | 0-3 |
4ª | Benevento | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Casa | 6-0 |
5a | Lazio | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | Trasferta | 1-4 |
6ª | Spal | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | Trasferta | 2-3 |
7ª | Cagliari | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | Casa | 3-0 |
8ª | Roma | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | Trasferta | 0-1 |
9ª | Inter | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | Casa | 0-0 |
5 | 48 | 16 | 32 | 21 |
Numeri importanti, importantissimi. Perché come siamo abituati a sentire “i campionati si vincono con la difesa“.
GIOVANNI ANNUNZIATA
RIPRODUIONE RISERVATA